当ブログの管理人のかっつ丼&うんちゃんですが、ラブライブ!サンシャイン!!にどハマりしたのがちょうど劇場版を上映している時期でした。
そのため、バンデロールの「のっぽパン」を知るきっかけも「ティラミスのっぽ」(ラブライブ!サンシャイン!!劇場版の衣装のパッケージ)を購入した時でした。それからのっぽにどハマりして今に至ります。
2021年7月21日にバンデロールのツイッターにて、のっぽ × ラブライブ!サンシャイン!! コラボレーション第2弾「はちみつみかん」味が再販するという吉報が!!!(再販日には購入できませんでしたが再販日の翌日にはしっかりと購入しました!)
あまりに嬉しい出来事で、さらにのっぽへの期待が高まり!(もっと再販して!という期待も込めて)、のっぽパンとラブライブ!サンシャイン!!が過去にどのようなコラボをして、いつ頃に発売していたのか、たどって調べてみました。
さらにのっぽパンの事を知りたくて、保存しているパッケージを確認しながら原材料名と栄養成分表示(カロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)を調べました。
目次
コラボのっぽパン第1弾「塩キャラメルのっぽ」
衣装 | 青空Jumping Heart |
発売 | 2016年09月13日 |
公式URL | https://www.lovelive-anime.jp/uranohoshi/news.php?id=2574 |
バンデロールURL | https://www.banderole.co.jp/news/2224/ |
原材料名 | 調査中 |
栄養成分表示 | 調査中 |
コラボのっぽパン第2弾「はちみつみかんのっぽ」
衣装 | 未来の僕らは知ってるよ |
発売 | 2017年10月31日 |
再販 | 2021年07月21日(ツイッターで告知) |
公式URL | https://www.lovelive-anime.jp/uranohoshi/news.php?id=3918 |
原材料名 | 小麦粉、はちみつみかんクリーム、オリゴ糖混合異性化液糖、パネトーネ種、マーガリン、パン酵母、ショートニング、乳等を主要成分原料とする食品、食塩、食用加工油脂、発酵風味料/加工でん粉、ソルビトール、酸味料、香料、乳化剤、糊料(増粘多糖類)、保存料(ソルビン酸)、イーストフード、V.C、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 熱量(カロリー):315kcal たんぱく質:6.9g 脂質:8.5g 炭水化物:53.1g 食塩相当量:0.9g (1食111gあたりのめやす) |
コラボのっぽパン第3弾「ティラミスのっぽ」
衣装 | Hop? Stop? Nonstop! |
発売 | 2018年12月25日 |
公式URL | https://www.lovelive-anime.jp/uranohoshi/news.php?id=5092 |
バンデロールURL | https://www.banderole.co.jp/news/3955/ |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、油脂加工品(ティラミス風味)、オリゴ糖混合異性化液糖、パネトーネ種、マーガリン、パン酵母、ショートニング、乳等を主要成分原料とする食品、食塩、食用加工油脂、発酵風味料/乳化剤、香料、イーストフード、膨張剤、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 熱量(カロリー):446kcal たんぱく質:6.7g 脂質:22.5g 炭水化物:54.1g 食塩相当量:1.0g (1食111gあたりのめやす) |
コラボのっぽパン第4弾「あずき&クッキー」
衣装 | 未体験HORIZON |
発売 | 2020年01月14日 |
公式URL | https://www.lovelive-anime.jp/uranohoshi/news.php?id=6196 |
バンデロールURL | https://www.banderole.co.jp/news/4682/ |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、あずき入り油脂加工品、オリゴ糖混合異性化液糖、パネトーネ種、マーガリン、パン酵母、ショートニング、乳等を主要成分原料とする食品、食塩、食用加工油脂、発酵風味料/乳化剤、イーストフード、膨張剤、香料、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 熱量(カロリー):442kcal たんぱく質:7.1g 脂質:22.1g 炭水化物:53.7g 食塩相当量:0.9g (1食111gあたりのめやす) |
コラボのっぽパン第5弾「武井牧場牛乳使用プリンのっぽ」
衣装 | smile smile ship Start! |
発売 | 2021年06月01日 |
公式URL | https://www.lovelive-anime.jp/uranohoshi/news.php?id=7868 |
バンデロールURL | https://www.banderole.co.jp/news/5869/ |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、プリン風味フラワーペースト、オリゴ糖混合異性化液糖、パネトーネ種、マーガリン、パン酵母、ショートニング、乳等を主要成分原料とする食品、食塩、食用加工油脂、発酵風味料/トレハロース、ソルビトール、加工でん粉、香料、乳化剤、保存料(ソルビン酸)、糊料(増粘多糖類)、酸味料、イーストフード、ピロリン酸Na、ビタミンC、着色料(カロチノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 熱量(カロリー):311kcal たんぱく質:7.2g 脂質:8.3g 炭水化物:52.4g 食塩相当量:0.9g (1食111gあたりのめやす) |
以上ですが、情報をまとめてみました。
のっぽパンに関するブログを他にも記載しています。合わせてご覧ください(*´∇`*)
コメント